
Водяной воздухонагреватель FLOWAIR LEO S1 SET
- В наличии
- Код: 51945
1 725,20 руб.
- +375 (25) 661-79-99Life
Особенности водяного воздухонагревателя Flowair LEO S
Широкий типоразмер воздухонагревателей FLOWAIR LEO позволяет тщательно подобрать аппарат, отвечающий условиям, существующим на объекте.
- Воздухонагреватели LEO оснащены новейшей генерации 3-скоростным вентилятором с широким диапазоном регулировки производительности и тепловой мощности..
- Новый типоразмер составляет 8 моделей аппаратов в 3 размерах и в 3 типах корпуса на выбор (EPP, металлический корпус с порошковой покраской на любой цвет RAL, а также корпус из нержавеющей стали).
- Водяной воздухонагреватель предназначен для монтажа внутри помещений с широким диапазоном тепловых мощностей – 0,7 – 121 кВт. Корпус изготовлен из легкого и прочного материала EPP (вспененный полипропилен).
- Специально разработанная консоль дает возможность установки аппарата на узких столбах и перегородках. Консоль крепится к аппарату вертикально, что позволяет устанавливать параллельно или под разными углами к стене. Специальные крепежные держатели облегчают установку под перекрытием.
- К аппаратам LEO можно подключить смесительную камеру, что позволяет создать самую простую систему приточной вентиляции, также можно подобрать требуемую автоматику.
Видео - Новый типоразмер FLOWAIR LEO
Технические параметры LEO S
| Параметр | LEO S1 | LEO S2 | LEO S3 | ||||||
| Скорость | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
| Производительность [м3/ч] | 2300 | 1900 | 1500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1800 | 1400 | 1000 |
| Диапазон тепловой мощности [кВт] | 12,8 – 0,7 | 26,5 – 2,1 | 32,7 – 1,7 | ||||||
| Номинальная тепловая мощность (70/50/16°C) | 4,5 | 10,2 | 12,3 | ||||||
| Питание [В/Гц] | 230/50 | ||||||||
| Макс. потребление тока [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Макс. потребление мощности [Вт] | 120 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 |
| IP / класс изоляции | 54/F | ||||||||
| Уровень акустического давления 5 м [дБ(A)]* | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
| Уровень акустической мощности [дБ(A)]** | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 | 71,4 | 65,8 | 59,0 |
| Горизонтальная длина изотермического воздуха [м]*** | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 7,0 |
| Вертикальная длина неизотермического воздуха [м]**** | 6,0 | 5,1 | 4,1 | 5,3 | 4,4 | 3,5 | 4,9 | 3,9 | 2,9 |
| Макс. температура теплоносителя [°C] | 120 | ||||||||
| Макс. рабочее давление [МПа] | 1,6 | ||||||||
| Патрубок ["] | 1/2 | ||||||||
| Вид корпуса | EPP - вспененный полипропилен | ||||||||
| Цвет | серый | ||||||||
| Рабочая среда | внутри помещений | ||||||||
| Макс. рабочая температура [°C] | 60 | ||||||||
| Позиция работы | любая | ||||||||
| Вес аппарата [кг] | 9,5 | 10,4 | 10,8 | ||||||
| Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 10,2 | 11,6 | 12,2 | ||||||
* Cогласно распоряжению PN-EN ISO3744
** Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
**** Вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5oC и граничной скорости 0,5 м/с.
Диапазон тепловых мощностей определенных при параметрах:
мин. - I cкорость вентилятора, температура теплоносителя 40/30oC, температура воздуха на входе в аппарат 20oC
макс. - III cкорость вентилятора, температура теплоносителя 120/90oC, температура воздуха на входе в аппарат 0oC
Габариты LEO S

Комплект поставки:

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flowair |
| Страна производитель | Польша |
| Производительность | 2300 куб. м/час |
| Тепловая мощность | 12.8 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 71.4 дБ |
| Максимальная температура теплоносителя | 120 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вес | 9.5 кг |
| Максимальное потребление тока | 0.5 А |
| Материал корпуса | Вспененный полипропилен |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Цвет | Серый |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 550 мм |
| Высота | 480 мм |
| Длина | 545 мм |
| Патрубок | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Ступенчатое регулирование мощности | Да |
| Модуль управления | Нет |
| Датчик измерения температуры | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Потребляемая мощность | 120 |
| Напряжение | 230 В |
| Способ установки | Настенный |
| Регулирование мощности | Да |
- Цена: 1 725,20 руб.






