Котёл промышленный МАЯК АОТ-50 STANDARD PLUS 50 кВт
Твердотопливный котел для работы с возможностью установки автоматики. Материал изготовления - сталь толщиной 4 мм.
Водогрейные стальные котлы Маяк серии АОТ СТАНДАРТ ПЛЮС предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
В качестве топлива могут использоваться дрова, антрацит, каменный уголь, бурый уголь, топливные брикеты.
Котлы представляют собой стальной двухходовой теплообменник который состоит из топки и конвекционной части, в нижней части топки расположена водоохлаждаемая колосниковая решетка и зольник, предназначенный для удаления золы.
Дополнительная комплектация
Котел может быть дополнительно укомплектован механическим регулятором тяги или контроллером с вентилятором наддува. При комплектации регулятором тяги, управление температурой теплоносителя происходит посредством открытия закрытия воздушной заслонки. При комплектации вентилятором и блоком управления регулирование заданной температуры осуществляется путём включения / отключения вентилятора.
Технология покраски корпуса котла
Теплообменник облицован стальными боковыми стенками, которые окрашены в среде электростатического поля предварительно, пройдя цикл автоматической подготовки поверхности и антикоррозийной обработки, после чего, нанесение порошковой краски и полимеризация. При такой технологии покраски полная гарантия сохранения внешнего вида изделия на протяжении всего срока службы.
Преимущества котлов МАЯК АОТ STANDARD PLUS
- Возможность работы на различных видах топлива: дрова, антрацит, бурый уголь, каменный уголь, топливные брикеты;
- Предназначены для систем отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя;
- Водоохлаждаемая колосниковая решетка;
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска;
- Регулируемые дверцы;
- Удобство в эксплуатации и обслуживании;
- Увеличенный объём топки;
- Дополнительно могут комплектоваться энергонезависимым термостатом или контролером с вентилятором для автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя;
- Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания.
МАЯК АОТ STANDARD PLUS - технические параметры
Параметр | Ед. изм. | МАЯК АОТ STANDARD PLUS (4 мм) | ||||||
АОТ-12 | АОТ-14 | АОТ-16 | АОТ-20 | АОТ-25 | АОТ-30 | АОТ-50 | ||
Номинальная мощность при использовании антрацита, +\-10% | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Объём воды в котле | л | 54 | 62 | 66 | 71 | 80 | 92 | 144 |
Коэффициент полезного действия, не менее | ||||||||
- антрацит | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- дрова (влажность не более 25%) | % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Расход топлива | ||||||||
- антрацит | кг/ч | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7,5 |
- дрова (влажность не более 25%) | кг/ч | 4,5 | 5,3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
Эксплуатационное давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная температура воды, не более | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Размер загрузочного окна | мм | 314 х 226 | 314 х 226 | 314 х 226 | 314 х 226 | 366 х 228 | 366 х 228 | 445 х 226 |
Диаметр дымохода | мм | ∅149 | ∅149 | ∅149 | ∅149 | ∅176 | ∅176 | ∅230 |
Объём топки | л | 48,8 | 53,7 | 62,6 | 66,1 | 45 | 56 | 106 |
Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее:
|
||||||||
- антрацит | ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- дрова (влажность не более 25%) | ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры, не более | ||||||||
- длина | мм | 650 | 650 | 720 | 720 | 820 | 930 | 1040 |
- ширина | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 518 | 518 | 600 |
- высота | мм | 1030 | 1080 | 1100 | 1140 | 1180 | 1180 | 1340 |
Габаритные размеры топки, не более | ||||||||
-длина | мм | 314 | 314 | 366 | 366 | 410 | 510 | 610 |
-ширина | мм | 314 | 314 | 314 | 314 | 366 | 366 | 445 |
-высота | мм | 495 | 545 | 545 | 575 | 300 | 300 | 390 |
Масса, не более | кг | 126 | 147 | 156 | 166 | 184 | 207 | 300 |
Объем воды в котле | л | 54 | 62 | 66 | 71 | 80 | 92 | 112 |
Отапливаемый объем | м3 | 360 | 420 | 480 | 600 | 750 | 900 | 1500 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Маяк |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 50 кВт |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Брикеты |
Коэффициент полезного действия | 80 % |
Расход твердого топлива | 7.5 кг/час |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 106 л |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 90 град. |
Максимальная температура дымовых газов | 250 град. |
Вес | 300 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Объем воды в котле | 144 л |
Тип котла | Классический |
Площадь обогрева | 500 кв.м |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1340 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 1040 мм |
Диаметр дымохода | 230 мм |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Нет |
Пользовательские характеристики | |
Теплоноситель | Вода|Антифриз |
Площадь теплообменника | 4.6 |
Толщина теплообменника | 4 мм |
Требуемая дымовая тяга | 28 Па |
Загрузочный люк (ШxВ) | 445x390 |
Минимальная высота дымохода | 5 м |
Автоматика | С возможностью установки |
Тягорегулятор | С возможностью установки |
Водяные колосники | Да |
- Цена: Цену уточняйте