Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Котёл твердотопливный МАЯК АОТ-12 STANDARD (Стандарт) 12 кВт
МАЯК АОТ STANDARD - бюджетная модель твердотопливного котла для работы на дровах, угле и брикете с ручной загрузкой топлива. Котел изготовлен из стального листа толщиной 4 мм.
Котлы Маяк серии СТАНДАРТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений и тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
Преимущества котлов на твердом топливе МАЯК АОТ STANDARD:
- Возможность работы на разных видах твердого топлива: антрацит, бурый уголь, дрова, топливные брикеты (альтернативные виды топлива);
- Современный дизайн;
- Чугунные колосники;
- Увеличенный объем топки;
- Дверки с возможностью регулирования;
- Удобство при техническом обслуживании (механической чистке);
- Дополнительно может комплектоваться регулятором тяги для автоматической поддержки заданной температуры теплоносителя;
- Качественная порошковая окраска;
- Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания.
Котел МАЯК АОТ STANDARD - технические параметры


| Параметр | Ед. изм. | МАЯК АОТ STANDARD | |||
| АОТ-12 | АОТ-14 | АОТ-16 | АОТ-20 | ||
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Объём воды в котле | л | 42 | 48 | 60 | 63 |
| Коэффициент полезного действия, не меньше: | |||||
| - антрацит | % | 77 | 77 | 77 | 77 |
| - дрова (влажность не более 25%) | % | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Расход топлива, не больше: | |||||
| - антрацит | кг/ч | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | кг/ч | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 |
| Рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее:
|
|||||
| - антрацит | ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - дрова (влажность не более 25%) | ч | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер загрузочного окна | мм | 210х228 | 290x228 | 316x228 | 316x228 |
| Размер патрубка | мм | Ø126 | Ø126 | Ø126 | Ø146 |
| Объем топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 24,5 | 34 | 48,5 | 48,5 |
| Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | |||||
| - длина | мм | 316 | 316 | 415 | 415 |
| - ширина | мм | 210 | 290 | 316 | 316 |
| - высота | мм | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Габаритные размеры, не больше | |||||
| - длина | мм | 650 | 650 | 760 | 760 |
| - ширина | мм | 360 | 440 | 470 | 470 |
| - высота | мм | 880 | 880 | 880 | 930 |
| Масса, не больше | кг | 90 | 105 | 120 | 130 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Брикеты |
| Коэффициент полезного действия | 77 % |
| Расход твердого топлива | 2 кг/час |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 24.5 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 90 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 250 град. |
| Вес | 90 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Объем воды в котле | 42 л |
| Тип котла | Классический |
| Площадь обогрева | 120 кв.м |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 880 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Диаметр дымохода | 126 мм |
| Вход в систему отопления | 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1/2" |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Теплоноситель | Вода|Антифриз |
| Площадь теплообменника | 1.1 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| Требуемая дымовая тяга | 20 Па |
| Загрузочный люк (ШxВ) | 210х370 |
| Разовая загрузка топлива | 18 кг |
| Минимальная высота дымохода | 5 м |
| Автоматика | С возможностью установки |
| Тягорегулятор | С возможностью установки |
| Чугунные колосники | Да |
- Цена: Цену уточняйте






