Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котёл на твердом топливе МАЯК КТР-25 ЕCО MANUAL UNI 25 кВт
Отопительные стальные котлы длительного горения Маяк серии ECO MANUAL UNI - это универсальные твердотопливные котлы, предназначенные для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на различных видах твердого топлива антраците, каменном и буром угле, дровах, брикетах, или пеллете (комплектация котла пеллетной горелкой - опция).
В базовой комплектации котел поставляется в минимальной комплектации с ручной регулировкой температуры и по выбору клиента в зависимости от бюджета на покупку и выбранного для использования топлива могут быть дополнительно укомплектованы:
- механическим регулятором тяги ESBE ATA200;
- автоматикой (контроллером) с вентилятором наддува;
- автоматической пеллетной горелкой и бункером.
Преимущества твердотопливного котла МАЯК ЕCО MANUAL UNI:
- Высокий КПД;
- Увеличенный объём загрузочной камеры;
- Возможность работы на угле, брикетах или дровах в режиме ручной загрузки;
- Дополнительно могут комплектоваться автоматической пеллетной горелкой;
- Чугунные колосники;
- Толщина стали 6 мм;
- Современный дизайн и качественная порошковая покраска;
- Качественная теплоизоляция;
- Регулируемые ножки.
Котел МАЯК ЕCО MANUAL UNI - технические параметры:


| Параметр | Ед. изм. | Маяк KTP ЕCО MANUAL UNI | |||||
| KTP-16 | KTP-20 | KTP-25 | KTP-30 | KTP-40 | KTP-50 | ||
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Объём воды в котле | л | 78 | 81 | 90 | 95 | 130 | 140 |
| Коэффициент полезного действия, не меньше: | |||||||
| - антрацит | % | 85 | |||||
| - дрова (влажность не более 25%) | % | 75 | |||||
| Расход топлива, не больше: | |||||||
| - антрацит | кг/ч | 2,0 | 3 | 3,8 | 4,6 | 6,0 | 7,5 |
| Рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | |||||||
| - антрацит | ч | 8-48 | |||||
| Размер загрузочного окна | мм | 320 х 225 | 320 х 225 | 320 х 225 | 320 х 225 | 476 х 253 | 476 х 253 |
| Размер патрубка | мм | Ø138 | Ø168 | Ø168 | Ø178 | Ø230 | Ø230 |
| Объём топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 69 | 82 | 103 | 122 | 185 | 230 |
| Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | |||||||
| - длина | мм | 400 | 440 | 550 | 650 | 520 | 650 |
| - ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 476 | 476 |
| - высота | мм | 595 | 595 | 595 | 595 | 744 | 744 |
| Габаритные размеры, не больше | |||||||
| - длина | мм | 913 | 1015 | 1130 | 1236 | 1120 | 1260 |
| - ширина | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | 690 | 690 |
| - высота | мм | 1380 | 1370 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 |
| Масса, не больше | кг | 230 | 285 | 310 | 355 | 440 | 485 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Брикеты |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Расход твердого топлива | 3.8 кг/час |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 103 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 90 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 250 град. |
| Вес | 310 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Объем воды в котле | 90 л |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Площадь обогрева | 250 кв.м |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1420 мм |
| Ширина | 535 мм |
| Глубина | 1130 мм |
| Диаметр дымохода | 168 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь теплообменника | 3.2 |
| Толщина теплообменника | 6 мм |
| Требуемая дымовая тяга | 20 Па |
| Загрузочный люк (ШxВ) | 320х595 |
| Разовая загрузка топлива | 64 кг |
| Минимальная высота дымохода | 5 м |
| Автоматика | С возможностью установки |
| Тягорегулятор | С возможностью установки |
| Чугунные колосники | Да |
- Цена: Цену уточняйте







