
Твердотопливный котел МАЯК КТР-95 ЕCО MANUAL 95 кВт
- В наличии
9 425,75 руб.
+375 (29) 66-17-999
А1
- +375 (25) 66-17-999Life
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котёл стальной твердотопливный МАЯК КТР-95 ЕCО MANUAL 95 кВт с автоматикой
Водогрейные стальные котлы длительного горения серии ECO MANUAL предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на твердом виде топлива (антрацит, каменный и бурый уголь, дрова, брикеты), а также при дополнительной комплектации автоматизированной пеллетной горелкой могут работать на пеллете.
Автоматика котла выполняет следующие функции:
- поддержание заданной температуры в период рабочего цикла;
- управление циркуляционным насосом;
- подключение комнатного датчика;
- управление насосом ГВС.
Преимущества серии котлов Маяк ЕCО MANUAL
- Автоматическое регулирование температуры;
- Высокий КПД;
- Увеличенная емкость загрузочной камеры;
- Возможность работы на угле, брикетах или дровах в режиме ручной загрузки;
- Дверки с возможносью регулировки;
- Система "холодного запуска" (ускоряет нагревание дымохода при запуске);
- Удобство при техническом обслуживании (механической чистке);
- Дополнительно могут комплектоваться автоматической пеллетной горелкой (опция);
- Водоохлаждаемые колосники;
- Возможность подключения комнатного термостата, насоса СО и насоса ГВС;
- Толщина стали 6мм;
- Современный дизайн и качественная порошковая покраска;
- Качественная теплоизоляция;
- Регулируемые ножки.
Схема котла Маяк ЕCО MANUAL
1. Облицовка | 6. Теплообменник | 11. Заслонка |
2. Загрузочная дверца | 7. Дымоход | 12. Крышка очистки |
3. Шуровочная дверца | 8. Ручка шибера | 13. Блок управления |
4. Дверца зольника | 9. Присоединительные патрубки | 14. Теплоизоляция |
5. Колосники | 10. Вентилятор | 15. Кронштейн грузоподьемный |
Технические параметры отопительного твердотопливного котла МАЯК ЕCО MANUAL
Параметр | Ед. изм. | Маяк KTP ЕCО MANUAL | |
KTP-75 | KTP-95 | ||
Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 75 | 95 |
Объём воды в котле | л | 265 | 306 |
Коэффициент полезного действия, не меньше: | |||
- антрацит | % | 83 | |
- дрова (влажность не более 25%) | % | 75 | |
Расход топлива, не больше: | |||
- антрацит | кг/ч | 9,6 | 12,2 |
Рабочее давление | бар | 2 | 2 |
Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее:
|
|||
- антрацит | ч | 8-24 | |
Размер загрузочного окна | мм | 476 х 300 | 476 x 330 |
Размер патрубка | мм | Ø300 | Ø300 |
Объем топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 211 | 290 |
Потребление электроэнергии | Вт | 320 | |
Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочной дверки до уровня колосниковой решетки) | |||
- длина | мм | 650 | 650 |
- ширина | мм | 560 | 690 |
- высота | мм | 580 | 645 |
Габаритные размеры, не больше | |||
- длина | мм | 1210 | 1860 |
- ширина | мм | 820 | 940 |
- высота | мм | 1760 | 1815 |
Масса, не больше | кг | 900 | 1050 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Маяк |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 95.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода|Антифриз |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Дрова, Брикеты |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Расход твердого топлива | 12.2 (кг/час) |
Коэффициент полезного действия | 83.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 290.0 (л) |
Объем воды в котле | 306.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 90.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 250.0 (град.) |
Площадь обогрева | 950.0 (кв.м) |
Вес | 1050.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 45.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 320.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1815.0 (мм) |
Ширина | 940.0 (мм) |
Глубина | 1860.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Диаметр дымохода | 300.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Площадь теплообменника | 10.5 |
Толщина теплообменника | 6 мм |
Требуемая дымовая тяга | 10 Па |
Загрузочный люк (ШxВ) | 476x330 |
Автоматика | Да |
Тягорегулятор | С возможностью установки |
Водяные колосники | Да |
- Цена: 9 425,75 руб.