Котел Altep (Альтеп) MEGA (KT-3ENMEGA)
Котлы промышленные Altep MEGA с мощностью от 600 до 1200 кВт предназначены для отопления бизнес-центров, торговых центров, спорткомплексов, сельскохозяйственных помещений (птицефабрик, животноводческих ферм, теплиц), складов, производственных цехов, супермаркетов и гипермаркетов, гостиниц и других зданий. Отапливаемая площадь данной модели котла достигает 12 000 м.кв. от одного котла самой большой мощности.
Котел Altep MEGA является универсальным и простым в обслуживании. В качестве топлива можно использовать каменный уголь (максимальный КПД при использовании антрацита), дрова с влажностью не более 25%, древесные и торфяные брикеты. К основному топливу в пропорции 50/50 можно добавлять отходы деревообработки (щепа, опилки и другие отходы при производстве мебели и паркета).
Котел оснащен электронным блоком управления (контроллер и 2 вентилятора наддува). Это позволяет устанавливать на блоке управления определённой температуры в теплоносителе, за счет чего топливо сгорает с той интенсивностью, которая необходима для поддержания заданной температуры в теплоносителе. Воздух для сгорания топлива подается многоточечно, что позволяет сжигать топливо равномерно по всей камере сгорания. Контроллер также управляет циркуляционным насосом в системе отопления.
В стандартной комплектации котел Altep (Альтеп) MEGA 600 кВт (KT-3ENMEGA) работает только в ручном режиме подачи топлива. При соответствующем переоснащении котла по месту его эксплуатации согласно рекомендациям, изложенным в данном руководстве пользователя, есть возможность перевода котла на работу в автоматическом режиме подачи топлива - древесных пеллет. В дополнение к этому для полной автоматизации работы котла существует возможность установки автоматического золоудаления.
Технические характеристики
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Altep Mega | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Площадь теплообменника | м2 | 49 | 60 | 75 | 86 |
Размеры топки | |||||
глубина | мм | 1380 | 1860 | 1860 | 2340 |
объем | дм3 | 2230 | 3010 | 3010 | 3790 |
Водяная емкость котла | м3 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
Вес котла без води | кг | 4500 | 5200 | 5850 | 6700 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 1110 | 1110 | 1110 | 1660 |
Внешние размеры борова | мм | 400 | 450 | 500 | 600 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 125 | 125 | 125 | 150 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
площадь сечения | см2 | 1590 | 1590 | 1970 | 2830 |
внутренний диаметр | мм | 450 | 450 | 500 | 600 |
высота (минимально допустимая) | м | 16 | 22 | 24 | 24 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×65(ФЛ) | 2×65(ФЛ) |
Габаритные размеры
Габаритные размеры котла Altep Mega
Параметр | Ед. измерения | Норма для котла Altep Mega | |||
Габаритные размеры котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
B | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
B1 | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
H | мм | 2670 | 2670 | 2870 | 2870 |
H1 | мм | 2430 | 2430 | 2630 | 2630 |
H2 | мм | 2082 | 2082 | 2263 | 2224 |
L | мм | 2950 | 3400 | 3400 | 4880 |
L1 | мм | 1910 | 2380 | 2380 | 2840 |
L2 | мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Altep |
Страна производитель | Украина |
Вид топлива | Твердое |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Тип котла | Длительного горения |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Назначение котла | Одноконтурный |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Брикеты, Опилки |
Коэффициент полезного действия | 93 % |
Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Гарантийный срок | 36 мес |
Теплоноситель | Вода |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 58 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 2670 мм |
Ширина | 2430 мм |
Глубина | 3400 мм |
Вход в систему отопления | 5" |
Возврат из системы отопления | 5" |
Диаметр дымохода | 450 мм |
Форма дымохода | Круглая |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Пользовательские характеристики | |
Мощность номинальная | 800 кВт |
Вес | 5200 |
Объем воды в котле | 2300 л |
Объем камеры сгорания | 3010 л |
Площадь обогрева | 8000 |
Толщина теплообменника | 8 мм |
Минимальная высота дымохода | 22 м |
Требуемая дымовая тяга | 60 Па |
Загрузочный люк (ШxВ) | 1240x930 |
Автоматика | Да |
Площадь теплообменника | 60 |
Тягорегулятор | Нет |
Потребляемая мощность | 1110 |
Чугунные колосники | Да |
- Цена: Цену уточняйте