
Газовый котел Vaillant turboTEC plus VUW 322/ 5-5
- В наличии
6 833 руб.
- +375 (25) 661-79-99Life
Газовые котлы Vaillant turboTEC plus VUW – настенные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания, двумя теплообменниками и модулирующей горелкой. Они занимают мало места и удобны в эксплуатации. Настенные газовые котлы Vaillant turboTEC plus VUW применяются для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и квартир. Технические особенности: Два теплообменника: первичный медный с запатентованным покрытием SUPRAL и вторичный пластинчатый с защитой от образования накипи
Горелка из хромо-никелевой стали является модулирующей, что позволяет снизить расход топлива
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, автоматическим воздухоотводчиком и автоматическим настраиваемым перепускным вентилем
Наличие блока безопасности
Возможность настройки на неполную мощность, наличие переключателя “Зима-Лето”
Система защиты от замерзания теплоносителя в контуре отопления и горячего водоснабжения
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Вид используемого топлива: природный газ группы H, сжиженный газ
Количество контуров: двухконтурные
Размещение котла: настенные
КПД,%: 91
Допустимое рабочее давление теплоносителя,бар: 3
Допустимая температура подачи,°C: 85
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 32 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Теплоноситель | Вода |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Расход газового топлива | 3.6 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет | Белый |
| Отопление | |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 880 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 93 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь обогрева | 320 |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Расширительный бак | Да |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Контроль ионизации пламени | Да |
| С возможностью перехода на сжиженный газ | Да |
- Цена: 6 833 руб.

