Газовые котлы Vaillant atmoTEC plus VUW – настенные двухконтурные котлы, с открытой камерой сгорания, двумя теплообменниками и модулирующей горелкой. Они занимают мало места и удобны в эксплуатации. Настенные газовые котлы Vaillant atmoTEC plus VUW применяются для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и квартир.
Технические особенности
Два теплообменника: первичный медный с запатентованным покрытием SUPRAL и вторичный пластинчатый с защитой от образования накипи
Горелка из хромо-никелевой стали, она является модулирующей, что позволяет снизить расход топлива
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, автоматическим воздухоотводчиком и автоматическим настраиваемым перепускным вентилем
Наличие блока безопасности
Возможность настройки котла на неполную мощность
Наличие переключателя “Зима-Лето”
Система защиты от замерзания теплоносителя в контуре отопления и горячего водоснабжения
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Вид используемого топлива: природный газ группы H, сжиженный газ
Количество контуров: двухконтурные
Размещение котла: настенные
КПД,%: 91
Допустимое рабочее давление теплоносителя,бар: 3
Допустимая температура подачи,°C: 85
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Теплоноситель | Вода |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Расход газового топлива | 2.8 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Вес | 35 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет | Белый |
| Отопление | |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11.5 л/мин |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 880 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 93 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь обогрева | 240 |
| Тип дымохода | Традиционный |
| Форма дымохода | Круглая |
| Расширительный бак | Да |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Контроль ионизации пламени | Да |
| С возможностью перехода на сжиженный газ | Да |
- Цена: Цену уточняйте




