Газовые котлы Vaillant atmoTEC pro VUW - настенные двухконтурные котлы с открытой камерой сгорания, двумя теплообменниками и модулирующей горелкой. Они очень компактны и удобны в эксплуатации. Котлы Vaillant atmoTEC pro VUW не предназначены для объединения в каскады! Настенные газовые котлы Vaillant atmoTEC pro VUW применяются для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и квартир. Технические особенности
Два теплообменника: первичный медный с запатентованным покрытием SUPRAL и вторичный пластинчатый с защитой от образования накипи
Модулирующая горелка из хромо-никелевой стали
Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, автоматическим воздухоотводчиком и автоматическим настраиваемым перепускным вентилем
Наличие блока безопасности
Возможность настройки котла на работу на частичную мощность
Переключатель “Зима-Лето”
Наличие системы защиты от замерзания теплоносителя в контуре отопления и горячего водоснабжения
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой для вывода информации о текучем рабочем состоянии
Вид используемого топлива: природный газ группы H
Количество контуров: двухконтурные
Размещение котла: настенные
КПД,%: 91
Допустимое рабочее давление теплоносителя,бар: 3
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Теплоноситель | Вода |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Расход газового топлива | 3.3 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Вес | 42 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет | Белый |
| Отопление | |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.4 л/мин |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 880 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 93 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь обогрева | 280 |
| Тип дымохода | Традиционный |
| Форма дымохода | Круглая |
| Расширительный бак | Да |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Контроль ионизации пламени | Да |
| С возможностью перехода на сжиженный газ | Да |
- Цена: Цену уточняйте


