Котел твердотопливный Sakovich Pramen W
Бюджетные твердотопливные стальные котлы с увеличенной топкой без автоматики, сталь 4 мм
Котлы типа SAKOVICH W - являются низкотемпературными котлами центрального отопления с периодической загрузкой топлива, основным топливом является уголь-разных сортов, дрова и брикет, а также с хорошим эффектом может сжигать отходы деревообработки и т.п.
Основные виды используемого топлива:

Котёл представляет собой ёмкость для воды в форме кубоида, выполнен как сварная конструкции из стальных пластин, оттестированной котловой стали толщиной 4 мм, изолирован минеральной ватой и обшит металлической облицовкой, окрашенной порошковой краской.



Внешний вид котла Sakovich W Разрез котла W 10 кВт Разрез котла W 14-29 кВт
Котлы Sakovich серии W имеют проверенную конструкцию с тройным горизонтальным преломлением газов (у котла Sakovich W 10 кВт - 2 горизонтальных теплообменника).
Преимуществом котла является большая камера сгорания и большие загрузочные дверцы, длительность работы на одной загрузке, простота и долговечность конструкции, возможность использовать в энергонезависимой системе (без использования электроэнергии).
Камера сгорания оснащена решеткой с водным охлаждением, изготовленной из изогнутой котельной трубы с толщиной стенки 6 мм. Водонаполненная решетка является одним целым с теплообменником.
| Параметр | Ед. | SAKOVICH W | ||||
| Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 14 кВт | 17 кВт | 23 кВт | 29 кВт | |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,0 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 |
| Ширина (А1) | мм | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| Максимальная глубина (В) | мм | 760 | 760 | 760 | 850 | 850 |
| Глубина корпуса котла с дверцей (В1) | мм | 585 | 585 | 585 | 675 | 675 |
| Ширина дымового канала (В2) | мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Высота котла (Н1) | мм | 980 | 1080 | 1080 | 1110 | 1150 |
| Высота подающей линии (H2) | мм | 1000 | 1100 | 1100 | 1130 | 1170 |
| Высота до центра дымового канала (H3) | мм | 815 | 905 | 914 | 959 | 959 |
| Диаметр дымового канала (D) | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
| Высота обратной линии (H4) | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Ширина камеры сгорания (K) | мм | 268 | 268 | 318 | 318 | 368 |
| Глубина камеры сгорания (L) | мм | 360 | 360 | 360 | 450 | 450 |
| Высота камеры сгорания (M) | мм | 380 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Размер люка загрузки топлива (NxO) | см х см | 27 х 32 | 27 х 32 | 32 х 32 | 32 х 32 | 37 х 37 |
| Ёмкость загрузочной камеры | кг | 24 | 22 | 26 | 37 | 43 |
| Вес котла | кг | 160 | 170 | 190 | 215 | 245 |
| Водяной объём | л | 32 | 40 | 45 | 55 | 65 |
| КПД котла | % | ~82-84% | ||||
| Рабочее давление | бар | 1.5 | ||||
| Температура теплоносителя (min-max) | °C | 55-90 | ||||
| Диаметр подающей и обратной линии | дюйм | 6/4 | ||||
| Необходимая дымовая тяга | Па | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 |
| Мин. высота дымохода | м | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Минимальное сечение дымохода | (O)мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Площадь отапливаемых помещений* | м2 | до 90 | 90-130 | 130 - 160 | 160 - 230 | 230 - 280 |
* максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100W/m2
- В комплект входит совок и кочерга.
- Дверцы стандартно открываются на правую сторону.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sakovich |
| Страна производитель | Польша |
| Мощность номинальная | 29 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Тип котла | Классический |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Брикеты |
| Коэффициент полезного действия | 84 % |
| Вес | 245 кг |
| Объем воды в котле | 65 л |
| Объем камеры сгорания | 43 л |
| Площадь обогрева | 280 кв.м |
| Минимальная температура дымовых газов | 90 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 250 град. |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 55 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1150 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 850 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Нет |
- Цена: Цену уточняйте



