
Твердотопливный котел Defro KDR 25 кВт
- Под заказ, 30 дней
4 304,13 руб.
- +375 (25) 66-17-999Life
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Котёл твердотопливный Defro KDR - 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 кВт
Котел механический с удлиненной камерой сгорания.
Назначение котла.
Котлы KDR предназначены для сжигания различных видов твердого топлива, в особенности дров. Большая топочная камера обеспечивает непрерывную работу устройства в течение многих часов. Работа котлов основана на естественной воздушной тяге, а процесс сгорания не требует использования электрической энергии. Количество воздуха, необходимое для процесса сжигания, контролируется откидной заслонкой дверцы зольника, которую можно регулировать вручную или при помощи тяговой штанги регулятора тяги. Котлы адаптированы к монтажу системы наддува. Теплообменник котлов изготовлен из сертифицированной листовой котельной листовой стали толщиной 6 мм и изолирован минеральной ватой для ограничений тепловых потерь.
Особенности:
- теплообменник изготовлен из сертифицированной котельной листовой стали /тип P265GH/ толщиной 6 мм, изготовленной на металлургическом комбинате АО «Arcelor Mittal Poland» Краков и ООО «U. S. Steel Košice»;
- высокий термический КПД, достигающий 83%, благодаря высокой теплоотдаче дымовых газов;
- версия NZ адаптирована к монтажу в системе закрытого типа, усиленная конструкция со встроенным охлаждающим змеевиком;
- заводская адаптация для монтажа системы наддува;
- механическая регулировка процесса сжигания при помощи поворотного регулятора, расположенного в дверце зольника;
- большой диапазон мощности;
- регулировка подачи вторичного воздуха;
- большая топочная камера;
- водяная колосниковая решетка;
- регулировка дверного доводчика;
- адаптирован к совмещенной работе с регулятором тяги.
Основные свойства котла Defro KDR Plus
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||
Гарантия на теплообменник 4 года | Термостатический регулятор горения топлива | КПД до 85% | Адаптирован к монтажу системы наддува | Контроллер котла S3P с алгоритмом PID | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
Регулировка потока вторичного воздуха | Водные колосники | Большая камера сгорания | Регулировка дожима дверей | Педаль очистки водных колосников |
Используемое топливо
Технические характеристики котла:
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 12 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 35 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
Диапазон мощности | кВт | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15,0-50 |
Отапливаемая площадь*: | м² | до 150 | до 200 | до 220 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 500 |
Одноразовая загрузка топлива | кг | ~18 | ~24 | ~31 | ~36 | ~58 | ~85 | ~85 | ~122 |
Оптимальный КПД | % | ~82,2-83,0 | |||||||
Рабочая температура котла | °C | 90 | |||||||
Тяга дымохода | Па | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 35 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||
Объем водяной рубашки | л | 62 | 82 | 106 | 115 | 127 | 146 | 151 | 185 |
Площадь теплообменника | м² | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 |
Диаметр дымохода | Øмм | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Диаметр дымового борова | Øмм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 194 | 194 |
Высота от центра дымохода от пола | мм | 899 | 979 | 948 | 948 | 1140 | 1140 | 1230 | 1371 |
Диаметр подключения Dn | G1½" | ||||||||
Ширина | мм | 547 | 597 | 597 | 647 | 647 | 747 | 747 | 797 |
Глубина | мм | 905 | 963 | 1080 | 1080 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
Высота | мм | 1282 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 |
Вес котла | кг | 243 | 299 | 336 | 364 | 404 | 476 | 511 | 589 |
Схема и габаритные размеры
Мощность котла | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
12 кВт | 212 | 983 | Ø159 | 1259 | 433 | 547 | 1284 | 535 | 140 | 905 |
15 кВт | 212 | 1033 | Ø159 | 1308 | 483 | 597 | 1350 | 585 | 140 | 963 |
20 кВт | 212 | 1033 | Ø159 | 1308 | 483 | 597 | 1350 | 702 | 140 | 1080 |
25 кВт | 212 | 1014 | Ø178 | 1308 | 533 | 647 | 1350 | 702 | 140 | 1080 |
30 кВт | 212 | 1214 | Ø178 | 1508 | 533 | 647 | 1550 | 702 | 140 | 1088 |
35 кВт | 212 | 1214 | Ø178 | 1508 | 633 | 747 | 1550 | 702 | 140 | 1088 |
40 кВт | 212 | 1303 | Ø194 | 1608 | 633 | 747 | 1650 | 702 | 140 | 1088 |
50 кВт | 212 | 1405 | Ø244 | 1760 | 683 | 797 | 1800 | 702 | 140 | 1088 |
Размеры загрузочной камеры
![]() | Модель котла | A (ширина) | B (глубина) | C (высота) | D (ширина х высотa) |
KDR 12 | 258 | 380 | 230 | 258x188 | |
KDR 15 | 308 | 430 | 230 | 308x238 | |
KDR 20 | 308 | 547 | 230 | 308x238 | |
KDR 25 | 358 | 547 | 371 | 358x238 | |
KDR 30 | 358 | 547 | 371 | 358x288 | |
KDR 35 | 458 | 547 | 424 | 458x288 | |
KDR 40 | 458 | 547 | 424 | 458x288 | |
KDR 50 | 508 | 547 | 547 | 508x288 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 25.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода|Антифриз |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Дрова, Щепа, Брикеты |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Расход твердого топлива | 3.9 (кг/час) |
Коэффициент полезного действия | 81.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 68.0 (л) |
Объем воды в котле | 115.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 110.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 260.0 (град.) |
Площадь обогрева | 250.0 (кв.м) |
Вес | 364.0 (кг) |
Гарантийный срок | 48 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 65.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1350.0 (мм) |
Ширина | 647.0 (мм) |
Глубина | 1080.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1/2" |
Диаметр дымохода | 170.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Нет |
Площадь теплообменника | 2.4 |
Толщина теплообменника | 6 мм |
Требуемая дымовая тяга | 28 Па |
Загрузочный люк (ШxВ) | 358х238 |
Разовая загрузка топлива | 36 кг |
Минимальная высота дымохода | 8 м |
Автоматика | С возможностью установки |
Тягорегулятор | Да |
Водные колосники | Да |
- Цена: 4 304,13 руб.