Твердотопливный котел Defro Optima Komfort 15 кВт
- Под заказ
- Код: KCO-OK-15
7 710,98 руб.
- +375 (25) 661-79-99Life
Котёл твердотопливный бытовой Defro Optima Komfort 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 кВт
Твердотопливный котел DEFRO OPTIMA KOMFORT представляет классическую линейку котлов DEFRO с ручной подачей топлива, и предназначен для отопления жилых домов и дач площадью от 80 до 350 м 2.
Общее описание.
Котлы типа Derfo Optima Komfort представляют собой новую генерацию котлов, предназначенных для сжигания каменного угля. Применение нижнего способа растопки твердого топлива и трехтяжной системы камер сжигания при верхнем сгорании дало возможность получения существенного улучшения процесса сгорания.
Конструкция котла DEFRO OPTIMA KOMFORT позволяет использовать для отопления дома или коттеджа следующие виды топлива: при верхней загрузке и верхнем горении - угольную мелочь (штыб), и при растопке котла снизу – дрова, уголь эко-горошек, брикет, щепу.
Котел отопления DEFRO имеет эффективный многоступенчатый теплообменник, выполненный из высококачественной жаропрочной стали P265GH польского завода Arcelor Mittal толщиной – 6 мм, который обеспечивает высокий тепловой КПД (до 85,8%). Между корпусом котла и теплообменником, а также в топочных дверцах, в качестве теплоизоляции импользуется минеральная каменная вата, благодаря чему человек, обслуживающий данный котел Дефро, максимально защищен от возможности получения ожогов при соприкосновении с его металлическими элементами.
Основные свойства котла Defro OPTIMA KOMFORT
| | | |||||||
Гарантия на теплообменник 4 года | Термостатический регулятор горения топлива | КПД до 85% | Адаптирован к монтажу системы наддува | Контроллер котла S3P с алгоритмом PID | |||||
| | | | ||||||
Регулировка потока вторичного воздуха | Водные колосники | Большая камера сгорания | Педаль очистки водных колосников |
Используемое топливо
Особенности:
- теплообменник изготовлен из сертифицированной котловой листовой стали /марка P265GH/ толщиной 6 мм;
- высокий термический КПД, достигающий 85% благодаря высокой теплоотдаче дымовых газов;
- заводская адаптация к монтажу системы наддува;
- большая топочная камера;
- механическая подвижная решетка для удаления пепла с водяных колосников;
- регулировка процесса сжигания при помощи регулятора тяги* или воротка на дверце зольника;
- регулировка потока вторичного воздуха;
- водяная колосниковая решетка;
- регулировка дверного доводчика;
- адаптирован к совмещенной работе с регулятором тяги.
*Данная опция доступна при дополнительной оплате и устанавливается по желанию Клиента
Котел DEFRO оборудован подвижной колосниковой решеткой, предназначенной для более легкого удаления с водных колосников камеры сгорания кокса и золы. В его конструкции предусмотрена специальная ножная педаль, при нажатии на которую из решетки выступают металлические зубья, ломающие шлаковую корку, в результате чего обеспечивается лучший проход воздуха и как следствие улучшается эффективность горения.
Отвод дымовых газов в твердотопливном котле DEFRO OPTIMA KOMFORT происходит через дымовой боров, находящийся на тыльной его части. Управление тягой дымохода производится посредством специальной задвижки в дымовом борове. При ее повороте тяга меняется, что также позволяет управлять процессом горения. Конструкция отопительного котла DEFRO и продуманное расположение топочных дверец позволяет легко выполнять чистку внутренних стенок теплообменника и дымохода.
Технические параметров котлов Defro Optima Komfort:
Параметры / тип котла | Ед. изм. | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 35 кВт |
Диапазон мощности, min/max | кВт | 2,4÷8 | 3÷10 | 3,6÷12 | 4,5÷15 | 6÷20 | 7,5÷25 | 9÷30 | 10÷35 |
Отапливаемая площадь* | м2 | ~до 80 | ~до 100 | ~до 120 | ~до 150 | ~до 200 | ~до 250 | ~до 300 | ~до 350 |
Площадь теплообменника | кг | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,9 |
Разовая загрузка топлива (уголь) | кг | ~18 | ~21 | ~21 | ~30 | ~41 | ~51 | ~66 | ~74 |
Расход топлива (по уголь) | кг/ч | ~1,3 | ~1,5 | ~1,8 | ~2,2 | ~2,9 | ~3,7 | ~4,4 | ~5,1 |
Оптимальный КПД | % | 85,8 | |||||||
Макс. допуст. рабочее давление | MПа | 1,5 | |||||||
Требуемая тяга дымохода | Па | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Сечение дымохода | Ø мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 |
Размер дымового борова | Ø мм | 127 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Минимальная высота дымохода | м | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Температура теплоносителя, min/max | °C | 65/90 | |||||||
Водяная емкость котла | л | ~36 | ~50 | ~53 | ~60 | ~72 | ~82 | ~87 | ~111 |
Габаритные размеры | |||||||||
Ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
Глубина | мм | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 |
Высота | мм | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 |
Ø труб (вход/выход) Dn | мм | G1½" | |||||||
Масса котла | кг | 194 | 242 | 250 | 284 | 312 | 347 | 403 | 467 |
* Максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 Вт/м².
Схема и технические размеры котла
Мощность котла | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
8 кВт | 267 | 1080 | Ø127 | 1150 | 1407 | 433 | 550 | 418 | 295 | 890 | 1165 | 544 |
10 кВт | 267 | 1165 | Ø178 | 1241 | 1530 | 433 | 550 | 535 | 320 | 1045 | 1255 | 544 |
12 кВт | 267 | 1165 | Ø178 | 1241 | 1530 | 433 | 550 | 535 | 320 | 1045 | 1255 | 544 |
15 кВт | 267 | 1210 | Ø178 | 1291 | 1570 | 486 | 600 | 535 | 320 | 1045 | 1305 | 594 |
20 кВт | 267 | 1260 | Ø178 | 1325 | 1620 | 486 | 600 | 535 | 320 | 1115 | 1360 | 594 |
25 кВт | 267 | 1265 | Ø178 | 1345 | 1625 | 536 | 650 | 635 | 320 | 1145 | 1360 | 644 |
30 кВт | 267 | 1265 | Ø178 | 1331 | 1625 | 636 | 750 | 633 | 320 | 1145 | 1372 | 744 |
35 кВт | 267 | 1275 | Ø178 | 1344 | 1640 | 636 | 750 | 703 | 320 | 1215 | 1360 | 744 |
Размеры загрузочной камеры котла Defro Optima Komfort
Мощность котла | A (ширина) | B (глубина) | C (высота) | D (ширина х высотa) | |
8 кВт | 258 | 253 | 250 | 258x188 | |
10 кВт | 258 | 368 | 264 | 258x188 | |
12 кВт | 258 | 368 | 264 | 258x188 | |
15 кВт | 308 | 368 | 315 | 308x238 | |
20 кВт | 308 | 438 | 354 | 308x238 | |
25 кВт | 358 | 468 | 354 | 358x238 | |
30 кВт | 458 | 468 | 354 | 358x238 | |
35 кВт | 458 | 537 | 354 | 358x238 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 15 кВт |
Вид топлива | Твердое |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Тип котла | Классический |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Назначение котла | Одноконтурный |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Дрова, Щепа, Опилки |
Коэффициент полезного действия | 85.8 % |
Расход твердого топлива | 2.2 кг/час |
Вес | 284 кг |
Объем воды в котле | 60 л |
Площадь обогрева | 150 кв.м |
Минимальная температура дымовых газов | 110 град. |
Максимальная температура дымовых газов | 260 град. |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Гарантийный срок | 48 мес |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 65 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1570 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 1045 мм |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 160 мм |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Нет |
Пользовательские характеристики | |
Теплоноситель | Вода|Антифриз |
Толщина теплообменника | 6 мм |
Минимальная высота дымохода | 6 м |
Требуемая дымовая тяга | 23 Па |
Разовая загрузка топлива | 30 кг |
Загрузочный люк (ШxВ) | 308х238 |
Автоматика | С возможностью установки |
Площадь теплообменника | 2 |
Тягорегулятор | Да |
Водные колосники | Да |
- Цена: 7 710,98 руб.