Котёл твердотопливный Bosch Solid 3000 Н SFU
Простое, эффективное и комфортное отопление с использованием различных видов твердого топлива
Общее описание.
Отопительный котел Bosch Solid 3000 H SFU HNC - напольный твердотопливный котел для отопления. Основным видом топлива являются: каменный уголь, кокс (фракция 10-40 мм), дрова влажностью до 20% (применение бурого угля запрещено). Секционный одноходовой теплообменник котла выполнен из высококачественного чугуна. Коэффициент полезного действия составляет 78%. Эффективность сжигания различных видов топлива обеспечивается конструкцией камеры сгорания с использованием первичного воздуха и с возможностью подачи дополнительного воздуха и системой охлаждаемых чугунных колосников. Сжигание топлива происходит методом прогорания.
Основные особенности:
- Система чугунных колосников для сжигания различных видов топлива
- Усовершенствованная топка с возможностью регулирования подачи воздуха
- Турбулизаторы, способствующие лучшему использования теплоты сгорания топлива
- Манометр для контроля давления теплоносителя в системе
- Термическая защита путем подключения охлаждающего теплообменника (принадлежность)
Номенклатура.
| Solid 3000 H | SFU 20 HNC | SFU 25 | SFU 32 | SFU 40 |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | твердотопливный котёл с чугунным теплообменником | твердотопливный котёл с чугунным теплообменником | твердотопливный котёл с чугунным теплообменником | твердотопливный котёл с чугунным теплообменником |
| Теплопроизводительность, кВт | 8-16 | 10-20 | 13-25 | 15-30 |
| Основное топливо: | Древесина с теплоотдачей 13 мДж/кг и максимальной влажностью 20% | Древесина с теплоотдачей 13 мДж/кг и максимальной влажностью 20% | Древесина с теплоотдачей 13 мДж/кг и максимальной влажностью 20% | Древесина с теплоотдачей 13 мДж/кг и максимальной влажностью 20% |
| Макс. длина полена (диаметр 150мм), мм | 280 | 380 | 480 | 580 |
| КПД,% | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 |
| Расход топлива (мин.-макс.мощность), кг/час | 2,15-4,85 | 2,52-6,11 | 2,89-7,38 | 3,26-8,65 |
| Макс. температура подачи, °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. температура обратки, °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Количество секций теплообменника | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем котловой воды, л | 27 | 31 | 35 | 39 |
| Допустимое избыточное рабочее давление, бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. испытательное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Загрузочный люк (ШxВ), мм | 310x230 | 310x230 | 310x230 | 310x230 |
| Общие характеристики | ||||
| ВxШxГ, мм | 1344x840x490 | 1344x940x490 | 1344x1040x490 | 1344x1140x490 |
| Вес, кг | 210 | 245 | 280 | 315 |
| Артикул продукта | 7742111100 | 7742111101 | 7742111102 | 7742111103 |

Основные части котла:
- Рычаг дымовой заслонки
- Загрузочная дверца
- Регулировка подачи вторичного воздуха со смотровым отверстием
- Зольная дверца
- Термоманометр
- Регулятор горения
- Воздушная заслонка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Турция |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Тип котла | Длительного горения |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Чугун |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Кокс, Дрова |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Расход твердого топлива | 5.5 кг/час |
| Вес | 210 кг |
| Объем воды в котле | 27 л |
| Объем камеры сгорания | 50 л |
| Площадь обогрева | 200 кв.м |
| Минимальная температура дымовых газов | 150 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 300 град. |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Количество секций | 4 шт. |
| Теплоноситель | Воздух |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 4 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1344 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Глубина | 490 мм |
| Вход в систему отопления | 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1/2" |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Толщина теплообменника | 5 мм |
| Минимальная высота дымохода | 5 м |
| Требуемая дымовая тяга | 20 Па |
| Загрузочный люк (ШxВ) | 310х230 |
| Автоматика | Нет |
| Тягорегулятор | Да |
- Цена: Цену уточняйте



